Players Silver Pack Bridgend College
£ 132.00 Original price was: £ 132.00.£ 128.00Current price is: £ 128.00.
Bridgend College Pack Sizes
Sub Tee & Sub Polo
All Sub Tops - NL
| Size | Full Chest (Inch) |
| XSY (Age 6) | 26 |
| SY (Age 8) | 30 |
| MY (Age 10) | 32 |
| LY (Age 12) | 34 |
| XLY (Age 14) | 36 |
| S | 37 |
| M | 39 |
| L | 41 |
| XL | 43 |
| 2XL | 45 |
| 3X | 47 |
| 4XL | 49 |
| 5XL | 51 |
| 6XL | 53 |
| 7XL | 55 |
| 8XL | 57 |
| 9XL | 59 |
Sub Mid Layer
All Sub Tops - NL
| Size | Full Chest (Inch) |
| XSY (Age 6) | 26 |
| SY (Age 8) | 30 |
| MY (Age 10) | 32 |
| LY (Age 12) | 34 |
| XLY (Age 14) | 36 |
| S | 37 |
| M | 39 |
| L | 41 |
| XL | 43 |
| 2XL | 45 |
| 3X | 47 |
| 4XL | 49 |
| 5XL | 51 |
| 6XL | 53 |
| 7XL | 55 |
| 8XL | 57 |
| 9XL | 59 |
Edge Impact Top
Edge Impact top ( Contact top 860) CH
| Size | Chest ( Inches) |
| XSY | 24/26 |
| SY | 26/28 |
| MY | 28/30 |
| LY | 30/32 |
| XLY | 32/34 |
| S | 34/36 |
| M | 38/40 |
| L | 42/44 |
| XL | 46/48 |
| 2XL | 48/50 |
| 3XL | 50/52 |
| 4XL | 52/54 |
Skinny Bottoms
Edge Skinny Pant UNISEX 851 - CH
| Size | UK |
| XSY | 20/22 |
| SY | 22/24 |
| MY | 24/26 |
| LY | 26/28 |
| XLY | 28/30 |
| S | 30/32 |
| M | 32/34 |
| L | 36/38 |
| XL | 38/40 |
| 2XL | 40/42 |
| 3XL | 42/44 |
| 4XL | 44/46 |
Leisure Shorts
Pro Training Shorts UNISEX 671- CH
| Size | Waste (Inches) |
| SY | 22/24 |
| MY | 24/26 |
| LY | 26/28 |
| XLY | 28/30 |
| S | 30/32 |
| M | 32/34 |
| L | 36/38 |
| XL | 38/40 |
| 2XL | 40/42 |
| 3XL | 42/44 |
SKU:
BRG-C008
Category: Bridgend College
Description
Size guide
Sub Training Vest
All Sub Tops - NL
| Size | Full Chest (Inch) |
| XSY (Age 6) | 26 |
| SY (Age 8) | 30 |
| MY (Age 10) | 32 |
| LY (Age 12) | 34 |
| XLY (Age 14) | 36 |
| S | 37 |
| M | 39 |
| L | 41 |
| XL | 43 |
| 2XL | 45 |
| 3X | 47 |
| 4XL | 49 |
| 5XL | 51 |
| 6XL | 53 |
| 7XL | 55 |
| 8XL | 57 |
| 9XL | 59 |
Sub Tee
All Sub Tops - NL
| Size | Full Chest (Inch) |
| XSY (Age 6) | 26 |
| SY (Age 8) | 30 |
| MY (Age 10) | 32 |
| LY (Age 12) | 34 |
| XLY (Age 14) | 36 |
| S | 37 |
| M | 39 |
| L | 41 |
| XL | 43 |
| 2XL | 45 |
| 3X | 47 |
| 4XL | 49 |
| 5XL | 51 |
| 6XL | 53 |
| 7XL | 55 |
| 8XL | 57 |
| 9XL | 59 |
Sub Mid Layer
All Sub Tops - NL
| Size | Full Chest (Inch) |
| XSY (Age 6) | 26 |
| SY (Age 8) | 30 |
| MY (Age 10) | 32 |
| LY (Age 12) | 34 |
| XLY (Age 14) | 36 |
| S | 37 |
| M | 39 |
| L | 41 |
| XL | 43 |
| 2XL | 45 |
| 3X | 47 |
| 4XL | 49 |
| 5XL | 51 |
| 6XL | 53 |
| 7XL | 55 |
| 8XL | 57 |
| 9XL | 59 |
Skinny Bottoms
Edge Skinny Pant UNISEX 851 - CH
| Size | UK |
| XSY | 20/22 |
| SY | 22/24 |
| MY | 24/26 |
| LY | 26/28 |
| XLY | 28/30 |
| S | 30/32 |
| M | 32/34 |
| L | 36/38 |
| XL | 38/40 |
| 2XL | 40/42 |
| 3XL | 42/44 |
| 4XL | 44/46 |
Leisure Shorts
Pro Training Shorts UNISEX 671- CH
| Size | Waste (Inches) |
| SY | 22/24 |
| MY | 24/26 |
| LY | 26/28 |
| XLY | 28/30 |
| S | 30/32 |
| M | 32/34 |
| L | 36/38 |
| XL | 38/40 |
| 2XL | 40/42 |
| 3XL | 42/44 |
Return Policy
Non-returnable items:
Certain types of items cannot be returned, including any personalised products with initials etc.
Returnable Items:
At Belief we offer returns and exchanges on all products that are NOT PERSONALISLIED.
We have a 14 day return policy, which means you have 14 days to notify us by email at clubshops@beliefsports.uk of the following:
Customer name
Order No
Address
Reason for return
We will then respond to you and provide a return address and you must return the item to us within 14 days.
Belief do not cover the cost of postage and recommend that you use a proof of delivery service.
To be eligible for a return, your item must be in the original packaging and have all tags and must not be worn.
Belief will either offer a refund to your original payment method within 14 days or send you a replacement garment.
